Products
- Cylinders[6]
- Pneumatic Parts[6]
- Valves[6]
- Pressure Regulators[2]
- Pipe Fittings[4]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Lv Jack
- Company Name : Ningbo Airkir Pneumatic Equipment Co., Ltd.
- Tel : 86-574-88869966
- Fax : 86-574-88865879
- Address : Zhejiang,Ningbo,No. 2, Yong'an Road, Jishan Industrial Park, Xikou Town, Fenghua City , Ningbo , Zhejiang China
- Country/Region : China
- Zip : 315500
Product Detailed
Related Categories:Valves
Related Product Searches:5/2 or 5/3 way Internally piloted Solenoid Valve,High Quality,pneumatic valve, solenoid valve,4V110~410 4V120~420
4V series Solenoid Valve
Working Temperature:-5~50
Working Pressure:0.15~0.8Mpa
Power Consumption:AC:4.5V,DC:3.5W
Related Product Searches:5/2 or 5/3 way Internally piloted Solenoid Valve,High Quality,pneumatic valve, solenoid valve,4V110~410 4V120~420
5/2 or 5/3 way Internally piloted Solenoid Valve
Ningbo Airkir Pneumatic Equipment Co.,Ltd is the supplier of Chinese Ministry of Railways.
Technical Data and material:
Symbol | Technical Data | Material | ||
Working Medium | Air | Body | Aluminum Alloy | |
Acting Type | Internally piloted type | Spool | Aluminum Alloy | |
Working Temperature | -5~50 | Terminal | Plastic | |
Type | Five-position Two-wayor Five-position Two-way | Pin | Plastic | |
Lubrication | Not required | Active iron | Stainless Steel | |
Working Pressure | 0.15-0.8Mpa | Seal ring | NBR | |
Power consumption | AC:4.5W DC:3.5W | |||
Protect Class | IP65 | |||
Connection | Gromment,Terminal | |||
Max.Frequency | 5/seconds | |||
Mini.Activate time | Below0.05 Seconds |
Dimension Sheet:
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
4V110-06 | 28 | 14 | 28 | 13 | 18 | 5-G1/8" | 53.5 | 32.5 | 98 | 2.5 | 14 | 21 | 2-D3.3 | 4 | 27 | 2-D3.3 | 30 | 13 | 14 | 21 | 2 | 3 |
4V210-06 | 36 | 13.5 | 17 | 17 | 22 | 5-G1/8" | 66.5 | 40 | 116.5 | 3 | 20 | 21.5 | 2-D4.3 | 7 | 35 | 2-D3.3 | 38 | 12.5 | 18 | 22.5 | / | / |
4V210-08 | 36 | 13.5 | 17 | 17 | 22 | 2-G1/4" | 66.5 | 40 | 116.5 | 3 | 20 | 21.5 | 2-D4.3 | 7 | 35 | 2-D3.3 | 38 | 12.5 | 18 | 22.5 | 3-G1/4" | 3 |
4V310-08 | 45 | 17.5 | 20 | 20 | 27 | 5-G1/4" | 69 | 40 | 134.5 | 2.4 | 24 | 28 | 2-D4.3 | 7 | 40 | 2-D4.3 | 50 | 15 | 22 | 29 | / | / |
4V310-10 | 45 | 17.5 | 20 | 20 | 27 | 2-G3/8" | 69 | 40 | 134.5 | 2.4 | 24 | 28 | 2-D4.3 | 7 | 40 | 2-D4.3 | 50 | 15 | 24 | 28 | 3-G3/8" | 4 |
4V410-15 | 63 | 25.5 | 27 | 27 | 34 | 5-G1/2" | 74 | / | 168 | / | 28 | 43 | 2-D5.5 | 8 | 50 | 2-D4.3 | 72 | 21 | 36 | 39 | / | 4 |
4V120-420 Series size:
Dimension Sheet:
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
4V120-06 | 28 | 56 | 69.8 | 13 | 18 | 5-G1/8" | 53.5 | 32.5 | 139.6 | 2.5 | 14 | 62.8 | 2-D3.3 | 4 | 27 | 2-D3.3 | 30 | 54.8 | 16 | 62.8 | 2 | 3 |
4V220-06 | 36 | 67 | 85 | 17 | 22 | 5-G1/8" | 66.5 | 40 | 169.8 | 3 | 20 | 75 | 2-D4.3 | 7 | 35 | 2-D3.3 | 38 | 66 | 18 | 76 | / | / |
4V220-08 | 36 | 67 | 85 | 17 | 22 | 2-G1/4" | 66.5 | 40 | 169.8 | 3 | 20 | 75 | 2-D4.3 | 7 | 35 | 2-D3.3 | 38 | 66 | 21 | 74.4 | 3-G1/4" | 3 |
4V320-08 | 45 | 71.9 | 94.4 | 20 | 27 | 5-G1/4" | 69 | 40 | 188.8 | 2.4 | 24 | 82.4 | 2-D4.3 | 7 | 40 | 2-D4.3 | 50 | 69.4 | 22 | 83.4 | / | / |
4V320-10 | 45 | 71.9 | 94.4 | 20 | 27 | 2-G3/8" | 69 | 40 | 188.8 | 2.4 | 24 | 82.4 | 2-D4.3 | 7 | 40 | 2-D4.3 | 50 | 69.4 | 24 | 82.4 | 3-G3/8" | 4 |
4V420-15 | 63 | 79.5 | 111 | 27 | 34 | 5-G1/2" | 74 | / | / | / | 28 | 97 | 2-D5.5 | 8 | 50 | 2-D4.3 | 72 | 75 | 36 | 93 | / | 4 |
5/2 or 5/3 way Internally piloted Solenoid Valve